| ImmoNr | 108 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 24576 |
| Ort | Bad Bramstedt |
| Straße | Am Clubhaus |
| Hausnummer | 12 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 77 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 60 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 960 € |
| Nebenkosten | 265 € |
| Warmmiete | 1.285 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.370 € |
| ImmoNr | 108 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 24576 |
| Ort | Bad Bramstedt | Straße | Am Clubhaus |
| Hausnummer | 12 | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 77 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 60 € (Miete) |
| Balkon | Ja | Kaltmiete | 960 € |
| Nebenkosten | 265 € | Warmmiete | 1.285 € |
| Währung | € | Kaution | 2.370 € |
Hinweis zur Provision:
| Baujahr | 2005 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Endenergiebedarf | 98,1 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2005 |
| wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
| Baujahr | 2005 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Endenergiebedarf | 98,1 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2005 |
| wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
| ImmoNr | 108 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 24576 |
| Ort | Bad Bramstedt |
| Straße | Am Clubhaus |
| Hausnummer | 12 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 77 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 60 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 960 € |
| Nebenkosten | 265 € |
| Warmmiete | 1.285 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.370 € |
KIPPER Immobilien
Landweg 23
24576 Bad Bramstedt
Telefon +49 (0) 4192 / 81 487 18 E-Mail info@kipper-immobilien.de