| ImmoNr | 106 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Bungalow |
| PLZ | 24649 |
| Ort | Wiemersdorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 97 m² |
| Nutzfläche | 80 m² |
| Grundstücksgröße | 705 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 298.000 € |
| Außen-Provision | keine |
| Währung | € |
| ImmoNr | 106 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Bungalow | PLZ | 24649 |
| Ort | Wiemersdorf | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 97 m² | Nutzfläche | 80 m² |
| Grundstücksgröße | 705 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 298.000 € |
| Außen-Provision | keine | Währung | € |
Hinweis zur Provision: keine
| Baujahr | 1978 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Baujahr | 1978 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| ImmoNr | 106 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Bungalow |
| PLZ | 24649 |
| Ort | Wiemersdorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 97 m² |
| Nutzfläche | 80 m² |
| Grundstücksgröße | 705 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 298.000 € |
| Außen-Provision | keine |
| Währung | € |
KIPPER Immobilien
Landweg 23
24576 Bad Bramstedt
Telefon +49 (0) 4192 / 81 487 18 E-Mail info@kipper-immobilien.de