ImmoNr | 100 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 24576 |
Ort | Bad Bramstedt |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 80 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Kaltmiete | 900 € |
Nebenkosten | 220 € |
Warmmiete | 1.120 € |
Heizkosten | 90 € |
Währung | € |
Kaution | 2.700 € |
ImmoNr | 100 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 24576 |
Ort | Bad Bramstedt | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 80 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Kaltmiete | 900 € | Nebenkosten | 220 € |
Warmmiete | 1.120 € | Heizkosten | 90 € |
Währung | € | Kaution | 2.700 € |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 2000 |
Zustand | Gepflegt |
Baujahr | 2000 |
Zustand | Gepflegt |
ImmoNr | 100 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 24576 |
Ort | Bad Bramstedt |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 80 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Kaltmiete | 900 € |
Nebenkosten | 220 € |
Warmmiete | 1.120 € |
Heizkosten | 90 € |
Währung | € |
Kaution | 2.700 € |
KIPPER Immobilien
Landweg 23
24576 Bad Bramstedt
Telefon +49 (0) 4192 / 81 487 18 E-Mail info@kipper-immobilien.de