| ImmoNr | 36 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 24576 |
| Ort | Bad Bramstedt |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2. OG |
| Wohnfläche | 90 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 36 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 24576 |
| Ort | Bad Bramstedt | Land | Deutschland |
| Etage | 2. OG | Wohnfläche | 90 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Carport |
| Terrasse | Ja |
Hinweis zur Provision:
| Baujahr | 1995 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 06.12.2028 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1995 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Baujahr | 1995 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 06.12.2028 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1995 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| ImmoNr | 36 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 24576 |
| Ort | Bad Bramstedt |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2. OG |
| Wohnfläche | 90 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport |
| Terrasse | Ja |
KIPPER Immobilien
Landweg 23
24576 Bad Bramstedt
Telefon +49 (0) 4192 / 81 487 18 E-Mail info@kipper-immobilien.de