ImmoNr | 65 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 24632 |
Ort | Lentföhrden |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 101 m² |
Grundstücksgröße | 630 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 296.000 € |
Währung | € |
ImmoNr | 65 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 24632 |
Ort | Lentföhrden | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 101 m² | Grundstücksgröße | 630 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 296.000 € | Währung | € |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1983 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Energieausweis gültig bis | 29.08.2033 |
Baujahr lt. Energieausweis | 2017 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Baujahr | 1983 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Energieausweis gültig bis | 29.08.2033 |
Baujahr lt. Energieausweis | 2017 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
ImmoNr | 65 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 24632 |
Ort | Lentföhrden |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 101 m² |
Grundstücksgröße | 630 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 296.000 € |
Währung | € |
KIPPER Immobilien
Landweg 23
24576 Bad Bramstedt
Telefon +49 (0) 4192 / 81 487 18 E-Mail info@kipper-immobilien.de