ImmoNr | 47 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche |
PLZ | 24576 |
Ort | Bad Bramstedt |
Straße | Mühlenstraße |
Hausnummer | 4 |
Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss |
Nutzfläche | 59 m² |
Gesamtfläche | 59 m² |
Verkaufsfläche | 57 m² |
Nebenfläche | 2 m² |
Boden | Teppichboden |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Netto Kaltmiete | 700 € |
Kaltmiete | 700 € |
Nebenkosten | 100 € |
Warmmiete | 950 € |
Heizkosten | 150 € |
Außen-Provision | 1.400,00 + Mwst |
Währung | € |
Kaution | 2.100 € |
ImmoNr | 47 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche |
PLZ | 24576 |
Ort | Bad Bramstedt |
Straße | Mühlenstraße |
Hausnummer | 4 |
Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss |
Nutzfläche | 59 m² |
Gesamtfläche | 59 m² |
Verkaufsfläche | 57 m² |
Nebenfläche | 2 m² |
Boden | Teppichboden |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Netto Kaltmiete | 700 € |
Kaltmiete | 700 € |
Nebenkosten | 100 € |
Warmmiete | 950 € |
Heizkosten | 150 € |
Außen-Provision | 1.400,00 + Mwst |
Währung | € |
Kaution | 2.100 € |
Hinweis zur Provision: 1.400,00 + Mwst